نتایج عملکرد سه سالانه گروههای آموزشی متوسطه ناحیه 1 در سال تحصیلی 87/86 و 88/87 و 89/88
| <><>>/>> | سال تحصیلی 87-86 | <><>>/>><><>>/>> | سال تحصیلی 88-89 | <><>>/>>||||||||
<><>>/>> | گروه درسی | <><>>/>>امتیاز | <><>>/>>رتبه دراستان | <><>>/>>امتیاز | <><>>/>>رتبه دراستان | <><>>/>>امتیاز | <><>>/>>رتبه دراستان | <><>>/>>
| ||||
1 | <><>>/>>ریاضی | <><>>/>>90 | <><>>/>>1 | <><>>/>>100 | <><>>/>>1 | <><>>/>>100 | <><>>/>>1 | <><>>/>>
| ||||
2 | <><>>/>>فیزیک | <><>>/>>100 | <><>>/>>1 | <><>>/>>100 | <><>>/>>1 | <><>>/>>100 | <><>>/>>1 | <><>>/>>
| ||||
3 | <><>>/>>شیمی | <><>>/>>82 | <><>>/>>2 | <><>>/>>89 | <><>>/>>3 | <><>>/>>85 | <><>>/>>2 | <><>>/>>
| ||||
4 | <><>>/>>زیست شناسی | <><>>/>>90 | <><>>/>>4 | <><>>/>>100 | <><>>/>>1 | <><>>/>>100 | <><>>/>>1 | <><>>/>>
| ||||
5 | <><>>/>>زمین شناسی | <><>>/>>70 | <><>>/>>6 | <><>>/>>48 | <><>>/>>9 | <><>>/>>100 | <><>>/>>1 | <><>>/>>
| ||||
6 | <><>>/>>رایانه | <><>>/>>58 | <><>>/>>5 | <><>>/>>66 | <><>>/>>3 | <><>>/>>28 | <><>>/>>10 | <><>>/>>
| ||||
7 | <><>>/>>ادبیات فارسی | <><>>/>>87 | <><>>/>>4 | <><>>/>>95 | <><>>/>>3 | <><>>/>>99 | <><>>/>>2 | <><>>/>>
| ||||
8 | <><>>/>>عربی | <><>>/>>100 | <><>>/>>1 | <><>>/>>100 | <><>>/>>1 | <><>>/>>100 | <><>>/>>1 | <><>>/>>
| ||||
9 | <><>>/>>زبان انگلیسی | <><>>/>>100 | <><>>/>>1 | <><>>/>>95 | <><>>/>>2 | <><>>/>>100 | <><>>/>>1 | <><>>/>>
| ||||
10 | <><>>/>>معارف اسلامی | <><>>/>>91 | <><>>/>>1 | <><>>/>>100 | <><>>/>>1 | <><>>/>>80 | <><>>/>>1 | <><>>/>>
| ||||
11 | <><>>/>>فلسفه و منطق | <><>>/>>66 | <><>>/>>10 | <><>>/>>72 | <><>>/>>6 | <><>>/>>90 | <><>>/>>2 | <><>>/>>
| ||||
12 | <><>>/>>تاریخ | <><>>/>>60 | <><>>/>>5 | <><>>/>>90 | <><>>/>>2 | <><>>/>>85 | <><>>/>>1 | <><>>/>>
| ||||
13 | <><>>/>>جغرافیا | <><>>/>>96 | <><>>/>>1 | <><>>/>>73 | <><>>/>>3 | <><>>/>>100 | <><>>/>>1 | <><>>/>>
| ||||
14 | <><>>/>>علوم اجتماعی | <><>>/>>84 | <><>>/>>2 | <><>>/>>73 | <><>>/>>3 | <><>>/>>93 | <><>>/>>2 | <><>>/>>
| ||||
15 | <><>>/>>روانشناسی | <><>>/>>100 | <><>>/>>1 | <><>>/>>100 | <><>>/>>1 | <><>>/>>100 | <><>>/>>1 | <><>>/>>
| ||||
16 | <><>>/>>اقتصاد | <><>>/>>100 | <><>>/>>1 | <><>>/>>100 | <><>>/>>1 | <><>>/>>100 | <><>>/>>1 | <><>>/>>
| ||||
17 | <><>>/>>آمادگی دفاعی | <><>>/>>100 | <><>>/>>1 | <><>>/>>100 | <><>>/>>1 | <><>>/>>100 | <><>>/>>1 | <><>>/>>
| ||||
18 | <><>>/>>مدیران | <><>>/>>91 | <><>>/>>2 | <><>>/>>87 | <><>>/>>2 | <><>>/>>96 | <><>>/>>2 | <><>>/>>
| ||||
19 | <><>>/>>تربیت بدنی | <><>>/>>95 | <><>>/>>5 | <><>>/>>80 | <><>>/>>5 | <><>>/>><><>>/>> | <><>>/>> |
| ||||
20 | <><>>/>>پرورشی | <><>>/>>80 | <><>>/>>3 | <><>>/>>100 | <><>>/>>1 | <><>>/>><><>>/>> | <><>>/>> |
| ||||
21 | <><>>/>>مشاوره | <><>>/>>88 | <><>>/>>2 | <><>>/>>97 | <><>>/>>1 | <><>>/>><><>>/>> | <><>>/>> |
|
در روز سه شنبه ۵ مرداد ماه جلسه ای بین اعضای گروههای آموزشی متوسطه برگزار گردید در این جلسه اهداف برنامه عملیاتی گروههای آموزشی متوسطه ناحیه مورد بررسی قرار گرفت و سر گروهها موظف گردیدند که برنامه عملیاتی پیشنهادی خود را تهیه و تنظیم نموده و در اختیار کارشناسی گروههای آموزشی قرار دهند.
در جلسه ای یک بین اعضای گروههای آموزشی متوسطه برگزار گردید کلیه دوره های ضمن خدمت مورد بررسی قرار گرفته و سر گروه هر یک از دروس تحصیلی مقطع متوسطه نیاز های گروه درسی خود را اعلام کرده و در اختیار کارشناسی ارتقا ناحیه قرار دادند.
<><>>/>> | کلیه آموزشگاههای نظری و مهارتی شهر و روستا و نمایندگی کوزران | <><>>/>>
از : | <><>>/>>اداره آموزش و پـــرورش ناحیه یک کرمانشـــاه | <><>>/>>
موضوع : | <><>>/>>سازماندهی کلی مقطع متوسطه در سال تحصیلی 90/89 | <><>>/>>
سلام علیکم
با احتـــرام ، پیرو بخشنامه شماره 410/1067/1-19/1/89 در خصوص سازماندهی کلی مقطع متوسطه ، برای سال تحصیلی 90/89 توجه همکاران محترم را به نکات ذیل معطوف می نماید.
1- مدیران محترم به طرق مقتضی بخشنامه را به اطلاع و رؤیت و امضاء همکاران برسانند .
2- جهت تعیین محل خدمت برای سال تحصیلی جدید شرکت همکاران در روزهای تعیین شده ضروری است و عدم شرکت در جلسه موجب از بین رفتن اولویت و امتیاز شخص خواهد شد .
3- تاریخ و روز و ساعت و مکان سازماندهی کلی هر رشته مطابق جدول ذیل می باشد .
4- حضور سرگروههای محترم دروس مختلف در هنگام سازماندهی الزامی است . ت 27/4
ردیف | <><>>/>>رشتـه تـدریس | <><>>/>>خـواهـران | <><>>/>>بـرادران | <><>>/>>محـل سـازمـانـدهی | <><>>/>>
1 | <><>>/>>ریاضی – زبان انگلیسی (ساعت ــ 8 صبح ) – (ساعت ــ 10صبح) | <><>>/>>شنبه 23/5/89 | <><>>/>>یکشنبه 24/5/89 | <><>>/>>دبیـرستان حضـرت فـاطمه (س) خیابـان مصطفـی امـامی | <><>>/>>
2 | <><>>/>>ادبیات فارسی – زیست شناسی (ساعت ــ 8 صبح ) – (ساعت ــ 10صبح) | <><>>/>>دوشنبه 25/5/89 | <><>>/>>سه شنبه 26/5/89 | <><>>/>>|
3 | <><>>/>>تاریخ- آمادگی دفاعی – جغرافیا – زمین شناسی (ساعت ــ 8 صبح ) – (ساعت ــ 10صبح) | <><>>/>>چهارشنبه 27/5/89 | <><>>/>>پنج شنبه 28/5/89 | <><>>/>>|
4 | <><>>/>>فیزیک ــ شیمی (ساعت ــ 8 صبح ) – (ساعت ــ 10صبح) | <><>>/>>شنبه 30/5/89 | <><>>/>>یکشنبه 31/5/89 | <><>>/>>|
5 | <><>>/>>عربی – الهیات – فلسفه و منطق (ساعت ـــ 8 ) ــ (ساعت 10 صبح ) | <><>>/>>دوشنبه 1/6/89 | <><>>/>>سه شنبه 2/6/89 | <><>>/>>|
6 | <><>>/>>علوم اجتماعی – اقتصاد – روانشناسی (ساعت ـــ 8 صبح ) | <><>>/>>چهارشنبه 3/6/89 | <><>>/>>پنج شنبه 4/6/89 | <><>>/>>
رونـوشـت :
ریاست محترم ناحیه / معاونت محترم آموزش و نو آوری / حراست / بازرسی / گروههای آموزش متوسطه / آموزش فنی و حرفه ای / آموزش متوسطه نظری .
ج | پر یسا کریمی | دبیر ستان مفتح | مسا بقه آزمایشگاهی –کار گاهی زیست شناسی | اول |
2 | معصو مه نجا تی | دبیر ستان عطار | مسا بقه آزمایشگاهی –کار گاهی زیست شناسی | دوم |
3 | فر یبا رضایی | دبیر ستا ن ما ئده | مسا بقه آزمایشگاهی –کار گاهی زیست شناسی | سوم |
1 | رضوان صلا حی | فر زانگان | مسا بقه آزمایشگاهی –کار گاهی فیز یک | اول |
2 | پروین اسدی | حضرت مریم | مسا بقه آزمایشگاهی –کار گاهی فیز یک | دوم |
3 | اهورا بختی | شاهد | مسا بقه آزمایشگاهی –کار گاهی فیز یک | سوم |
1 | فا طمه تجر | رضوان | مسا بقه آزمایشگاهی –کار گاهی شیمی | اول |
2 | طاهره شکری | رهبر | مسا بقه آزمایشگاهی –کار گاهی شیمی | دوم |
3 | سمیه آذر | حضرت مر یم (س) | مسا بقه آزمایشگاهی –کار گاهی شیمی | سوم |
1 | رامین جهانی | امام حسین(ع) | مسا بقه آزمایشگاهی –کار گاهی را یانه | اول |
2 | کهزاد کهزادی | توکل(1) | مسا بقه آزمایشگاهی –کار گاهی رایانه | دوم |
3 | ها نیه نیک افشار | فر زا نگان | مسا بقه آزمایشگاهی –کار گاهی رایانه | سوم |
نفرات اول به مرحله استانی که در مورخ ۶/۲/۸۹ در پژوهشسرا برگزار می گردد راه پیدا نموده اند
ساعت برگزاری ۱۴ می باشد .